Willkommen auf MULTIDRIVE.DE

multidrive.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Stufenlos Schalten

Startseite > Stufenloses_Getriebe

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
VI Amerikanische Jungferninseln 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
AU Australien 18.11.2025 AUD1.7830 0.56085
BV Bouvetinsel 18.11.2025 NOK11.7333 0.08523
BR Brasilien 18.11.2025 BRL6.1893 0.16157
VG Britische Jungferninseln 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
BG Bulgarien 18.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 18.11.2025 CNY8.2410 0.12134
CK Cookinseln 18.11.2025 NZD2.0459 0.48878
DK Dänemark 18.11.2025 DKK7.4684 0.1339
EC Ecuador 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
FO Färöer-Inseln 18.11.2025 DKK7.4684 0.1339
GL Grönland 18.11.2025 DKK7.4684 0.1339
GU Guam 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
HT Haiti 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
HM Heard- und McDonald-Inseln 18.11.2025 AUD1.7830 0.56085
IN Indien 18.11.2025 ISK147.20 0.00679
ID Indonesien 18.11.2025 IDR19420.32 5.0E-5
IS Island 18.11.2025 HUF384.96 0.0026
IL Israel 18.11.2025 ILS3.7915 0.26375
JP Japan 18.11.2025 JPY179.94 0.00556
CA Kanada 18.11.2025 CAD1.6257 0.61512
KI Kiribati 18.11.2025 AUD1.7830 0.56085
CC Kokosinseln 18.11.2025 AUD1.7830 0.56085
LI Liechtenstein 18.11.2025 CHF0.9233 1.08307
MY Malaysia 18.11.2025 MYR4.8261 0.20721
MH Marshall-Inseln 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
MX Mexiko 18.11.2025 MXN21.3761 0.04678
FM Mikronesien 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
NA Namibia 18.11.2025 ZAR19.9751 0.05006
NR Nauru 18.11.2025 AUD1.7830 0.56085
NZ Neuseeland 18.11.2025 NZD2.0459 0.48878
NU Niue 18.11.2025 NZD2.0459 0.48878
MP Nördliche Marianen 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
NF Norfolkinsel 18.11.2025 AUD1.7830 0.56085
NO Norwegen 18.11.2025 NOK11.7333 0.08523
PW Palau 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
PA Panama 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
PH Philippinen 18.11.2025 PHP68.182 0.01467
PN Pitcairn 18.11.2025 NZD2.0459 0.48878
PL Polen 18.11.2025 PLN4.2440 0.23563
PR Puerto Rico 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
RO Rumänien 18.11.2025 RON5.0870 0.19658
SE Schweden 18.11.2025 SEK10.9970 0.09093
CH Schweiz 18.11.2025 CHF0.9233 1.08307
SG Singapur 18.11.2025 SGD1.5093 0.66256
ZA Südafrika 18.11.2025 ZAR19.9751 0.05006
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 18.11.2025 GBP0.88210 1.13366
KR Südkorea 18.11.2025 KRW1695.61 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 18.11.2025 NOK11.7333 0.08523
TH Thailand 18.11.2025 THB37.569 0.02662
TL Timor-Leste 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
TK Tokelau 18.11.2025 NZD2.0459 0.48878
CZ Tschechien 18.11.2025 CZK24.188 0.04134
TR Türkei 18.11.2025 TRY49.0676 0.02038
TC Turks- und Caicosinseln 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
HU Ungarn 18.11.2025 HUF384.96 0.0026
US USA 18.11.2025 USD1.1590 0.86281
GB Vereinigtes Königreich 18.11.2025 GBP0.88210 1.13366
CX Weihnachtsinsel 18.11.2025 AUD1.7830 0.56085